Peringkat sementara PPDB SMP Negeri 1 Padamara tahun 2011/ 2012 per tanggal 30Juni 2011
Daya Tampung : 252
Total Pendaftar s/d 30 Juni 2011 : 297
Pendaftar yang cabut berkas : 8
| No. Pendaftaran | Nama | Jumlah Bobot | Peringkat Sementara |
| 102 | KHOIRUL AMAL | 28,50 | 1 |
| 193 | WIDYANINGTIAS | 28,45 | 2 |
| 002 | SYAHRUL RAHMANSYAH | 28,30 | 3 |
| 106 | RATMI | 28,05 | 4 |
| 256 | VIKA AYU RAGITA DEWI | 27,60 | 5 |
| 105 | FABIO DARMAWAN | 27,20 | 6 |
| 186 | ELSA YULINA SARI | 27,05 | 7 |
| 154 | DENIA ANDANI | 27,00 | 8 |
| 067 | FERA WAHYU RIYANTI | 26,95 | 9 |
| 044 | ALIMRO ABDI AWAN | 26,90 | 10 |
| 047 | MARTIAS PRIHANDANI | 26,80 | 11 |
| 101 | JELI FITRIANINGSIH | 26,80 | 12 |
| 108 | REVINA | 26,75 | 13 |
| 242 | CINDY FADILA SARI | 26,75 | 14 |
| 041 | ANDRI SETIANA | 26,70 | 15 |
| 207 | INDRI MARITASARI | 26,70 | 16 |
| 068 | EKA FEBRIANTI | 26,65 | 17 |
| 172 | ISNA AMELIA AZMI | 26,60 | 18 |
| 243 | BAYUGAMMA ARRAZI | 26,60 | 19 |
| 261 | KRESNA BAGASKORO | 26,40 | 20 |
| 061 | NOVI RAHAYU | 26,35 | 21 |
| 084 | SESA TRI LESTARI | 26,35 | 22 |
| 216 | IKHSAN NURDIANTO | 26,30 | 23 |
| 184 | ISNA FALAH SARI | 26,25 | 24 |
| 152 | KRIS BUDI YULIANA | 26,10 | 25 |
| 168 | NUR AFIFAH | 26,05 | 26 |
| 053 | GALLI ARROFI PUTRA PRADANA | 25,95 | 27 |
| 121 | FUAD DHIKRI RAMADHAN | 25,95 | 28 |
| 043 | YUNUS IRAWAN | 25,90 | 29 |
| 039 | PUTRI NISMA RIZKIANI | 25,85 | 30 |
| 273 | ALI SOFYAN | 25,85 | 31 |
| 136 | ARSI MARTINI | 25,75 | 32 |
| 174 | FATIHATUN APRILIANI SAFITRI | 25,75 | 33 |
| 250 | SOLIKHATUL KHOTIMAH | 25,75 | 34 |
| 095 | ADNAN WILLIS | 25,65 | 35 |
| 234 | ATIKAH | 25,55 | 36 |
| 038 | VERAWATI | 25,50 | 37 |
| 054 | FAZRI KURNIAWAN | 25,50 | 38 |
| 065 | ISTI QOMAH | 25,50 | 39 |
| 069 | SEPTA DWI IRAWAN | 25,50 | 40 |
| 294 | ANING SIWI PRABANDARI | 25,50 | 41 |
| 248 | YUSUF ALQARANAL | 25,45 | 42 |
| 159 | FEBRIAN KRISTANTO | 25,40 | 43 |
| 249 | FARIDA NUR ANISA | 25,40 | 44 |
| 281 | DESTA DINAR GRAHA UTAMA | 25,35 | 45 |
| 147 | TRIA NOVANDA PUTRI | 25,30 | 46 |
| 219 | DYAH PERMATA AYUNINGRATRI | 25,30 | 47 |
| 269 | DYAH AYU ARUM WANDARI | 25,30 | 48 |
| 034 | RIAN ARIS MUNANDAR | 25,25 | 49 |
| 153 | CHRISTIANA | 25,25 | 50 |
| 140 | ANIQOH MAULIDIA | 25,20 | 51 |
| 169 | NITA APRILIANTI | 25,20 | 52 |
| 251 | ARIF RAHMAN HAKIM | 25,20 | 53 |
| 023 | NINA AGUSTIN | 25,15 | 54 |
| 177 | I NYOMAN PUTHUT WIJAYA | 25,15 | 55 |
| 206 | MITHA RISTIANI | 25,15 | 56 |
| 296 | HIMAWAN DWI FIKRIYANTO | 25,15 | 57 |
| 100 | USWATUN KHASANAH | 25,10 | 58 |
| 222 | MOCHAMAD MEGI SAPUTRA | 25,10 | 59 |
| 238 | EDI PRAYITNO | 25,10 | 60 |
| 018 | FERDY ZELIYANA FRABA | 25,05 | 61 |
| 199 | LILIS ARIYANTI | 25,05 | 62 |
| 072 | SUCI RETNO SETIOWATI | 25,00 | 63 |
| 150 | KHUFIYATIN MAULANA | 25,00 | 64 |
| 173 | RESTI ALFININGRUM | 25,00 | 65 |
| 215 | ARIF MULYANA | 24,95 | 66 |
| 225 | MARCELLINO JULIANTO | 24,95 | 67 |
| 252 | DAVA ANDREAS | 24,95 | 68 |
| 165 | ALI BASIR | 24,90 | 69 |
| 291 | DINA RAPITA | 24,90 | 70 |
| 198 | SEPTI KARNINGSIH | 24,85 | 71 |
| 233 | AYU SAFITRI | 24,85 | 72 |
| 015 | RATNA DEWI SETIOWATI | 24,80 | 73 |
| 066 | YUNI PURWANTI | 24,80 | 74 |
| 175 | THEO FANI ANDI RAMADHAN | 24,80 | 75 |
| 297 | WAHYU SATRIYA HARTAWA | 24,80 | 76 |
| 128 | FIKRI ARIFIN | 24,75 | 77 |
| 145 | FRENGKY ARIYANTO | 24,75 | 78 |
| 089 | ULFAH NUR INDAH | 24,70 | 79 |
| 144 | INDRA AJI PRAMONO | 24,70 | 80 |
| 224 | INTA ALIYYA AZ ZAHRA | 24,70 | 81 |
| 062 | ISMAWATI | 24,65 | 82 |
| 107 | NUR PRATIWI | 24,65 | 83 |
| 223 | IBNU AMALISOFA | 24,65 | 84 |
| 239 | YUSUF EDY PURNOMO | 24,65 | 85 |
| 274 | ALWIDYA DEWANTARA | 24,65 | 86 |
| 022 | NUR RATNA WISMAHARDIANI | 24,60 | 87 |
| 028 | ANDRE FEBRIAN | 24,60 | 88 |
| 179 | RATIH WAHYUNINGSIH | 24,60 | 89 |
| 260 | IFAN PRABOWO | 24,60 | 90 |
| 005 | MUHAMMAD ALIF AL FARISI | 24,55 | 91 |
| 036 | INDAH LESTARI | 24,55 | 92 |
| 230 | ANNISA AULIA RISMAWATI | 24,55 | 93 |
| 282 | DESI KURNIA WATI | 24,55 | 94 |
| 019 | PIPIT ANDRIANI | 24,45 | 95 |
| 099 | HESTI KARTIKA SARI | 24,45 | 96 |
| 012 | ABDUL NUR ROQIB | 24,40 | 97 |
| 210 | RINA DESTYA WULANSARI | 24,40 | 98 |
| 295 | ARIF SUGIARTO | 24,40 | 99 |
| 007 | ALFIAN DWI JARWANTO ALBAR | 24,35 | 100 |
| 008 | BOWO ADI PURNIAWAN | 24,35 | 101 |
| 079 | NAZILA RAHMANIA | 24,35 | 102 |
| 020 | SITI MUTMAINAH | 24,30 | 103 |
| 025 | RETNO DWI LESTARI | 24,30 | 104 |
| 032 | LINDA NUR AZIZAH | 24,25 | 105 |
| 117 | ROSSYANA GITA SAFITRI | 24,25 | 106 |
| 181 | NAELY BAROKHATUN ULFIAH | 24,25 | 107 |
| 204 | KHABIB MUNHASIR | 24,25 | 108 |
| 217 | INDAH SETIOWATI | 24,25 | 109 |
| 045 | NANDA ASEP DNS | 24,20 | 110 |
| 190 | NURZAINI RAMADHON | 24,20 | 111 |
| 272 | PUSPAMBA HARINA I | 24,20 | 112 |
| 030 | MIKI SEPTIANA | 24,15 | 113 |
| 083 | DEFI TRI FANI | 24,15 | 114 |
| 196 | LIA HINDIRA MEILANI | 24,15 | 115 |
| 271 | ARIF DWI IRIANTO | 24,15 | 116 |
| 026 | DWI MAESAROH | 24,10 | 117 |
| 118 | TITIK HARTIYA NINGSIH | 24,10 | 118 |
| 124 | NOFI YUANA | 24,10 | 119 |
| 270 | CAHYO NUGROHO | 24,10 | 120 |
| 280 | M. ADITYA RANGGA | 24,05 | 121 |
| 014 | DANU NANDA WIDODO | 24,00 | 122 |
| 073 | DIMAS LUJENG | 24,00 | 123 |
| 004 | PANCA NURDIYANTORO | 23,95 | 124 |
| 046 | KRISMA KUSUMA WARDANI | 23,95 | 125 |
| 051 | ADES PAMUNGKAS | 23,95 | 126 |
| 123 | TRI YANTO | 23,95 | 127 |
| 266 | GHANI HUSNI AUFAH | 23,95 | 128 |
| 009 | PONIMAN | 23,90 | 129 |
| 027 | USWATUN KHASANAH | 23,90 | 130 |
| 064 | DWI HARTONO | 23,90 | 131 |
| 110 | FERDI ALBAHAR | 23,90 | 132 |
| 113 | DANY FAISAL MU'IZ | 23,90 | 133 |
| 170 | DWI NUR AFIFAH | 23,90 | 134 |
| 178 | AIDIL MOHAMMAD FIQAR | 23,90 | 135 |
| 287 | SIGIT PAMUNGKAS | 23,90 | 136 |
| 029 | SAFERA INTAN PRATITIS | 23,85 | 137 |
| 035 | INTA FAJAR MONETA | 23,85 | 138 |
| 131 | YOSITA ANGGELINA | 23,85 | 139 |
| 167 | NUR AULIA AZZAHRA | 23,80 | 140 |
| 001 | MAIKEL ANJAS | 23,75 | 141 |
| 090 | NOKI SANISTO | 23,75 | 142 |
| 284 | FITRI ASTUTI | 23,75 | 143 |
| 077 | MEGA KLAUDIA P.L | 23,70 | 144 |
| 078 | YOFI AGUSTINA | 23,70 | 145 |
| 114 | ARIF MARDIANTO | 23,70 | 146 |
| 116 | DONI ANDRIANTO | 23,70 | 147 |
| 135 | PUGUH KRIDIANTO | 23,70 | 148 |
| 201 | FESA ABDUL AZIZ | 23,70 | 149 |
| 244 | SAPNA SAFITRI | 23,70 | 150 |
| 057 | ADE PUJIANTO | 23,65 | 151 |
| 246 | RISWANTI | 23,65 | 152 |
| 013 | SULISNO | 23,60 | 153 |
| 187 | FIRMAN DWI KURNIAWAN | 23,60 | 154 |
| 197 | TITI MUKHOLIFAH | 23,60 | 155 |
| 080 | NURUL AGNI | 23,55 | 156 |
| 253 | AKBAR PRASETYO | 23,55 | 157 |
| 112 | DEVI ARIANNISYA NASRULLOH | 23,50 | 158 |
| 267 | ILHAN AJI PANGTU | 23,50 | 159 |
| 164 | EDO NANDA PRATAMA | 23,45 | 160 |
| 247 | ADE MAHENDRA | 23,45 | 161 |
| 263 | CHANDIA FIOLITA | 23,45 | 162 |
| 111 | ZAENATUN | 23,40 | 163 |
| 254 | DANANG WIBOWO | 23,40 | 164 |
| 011 | BUDIMAN | 23,35 | 165 |
| 098 | BIMO AJI PRAYITNO | 23,35 | 166 |
| 148 | IMAM MAHBUD ISNAENI | 23,35 | 167 |
| 042 | TRI ALI MUNTAKO | 23,30 | 168 |
| 235 | NORMA DWI KURNIAWATI | 23,30 | 169 |
| 006 | YULI HERI SETIA BUDI | 23,20 | 170 |
| 262 | OKTALIANA | 23,20 | 171 |
| 285 | ARI RAHMAWATI | 23,20 | 172 |
| 059 | AFIT KURNIAWAN | 23,15 | 173 |
| 163 | SITI NURUN NI'MATUN KHASANAH | 23,15 | 174 |
| 191 | KRISTIANA WIDIAMUKTI | 23,15 | 175 |
| 288 | PUTRI KUNANTI WULANDARI | 23,15 | 176 |
| 076 | ANDI KURNIAWAN | 23,10 | 177 |
| 109 | CHUSNA SOLICHA | 23,10 | 178 |
| 255 | KHARISMA DINA OKTAVIA | 23,10 | 179 |
| 157 | ALIF SYAH MUGHNII PRIHATNA | 23,05 | 180 |
| 290 | TRI WAHYUDI | 23,05 | 181 |
| 085 | LULU AGUSTIN | 23,00 | 182 |
| 143 | RETNO ASIH | 23,00 | 183 |
| 180 | SUPRIYANTI | 23,00 | 184 |
| 257 | ASIH PURWANTI | 23,00 | 185 |
| 031 | MEI ZIANTO | 22,95 | 186 |
| 049 | FINTA MUKTIANA | 22,95 | 187 |
| 132 | ALFAN SUBEKTI HARTONO | 22,95 | 188 |
| 185 | FAJAR RIDHO FADULLAH | 22,95 | 189 |
| 232 | RIDWAN NURDIN | 22,95 | 190 |
| 259 | RIKY ARMI LISWANTO | 22,95 | 191 |
| 286 | ALFALAH BAGUS WICAKSONO | 22,95 | 192 |
| 050 | FILTA MUSTIANA | 22,90 | 193 |
| 055 | MIRA HADIYANTI | 22,90 | 194 |
| 264 | KRISNANDAR | 22,90 | 195 |
| 125 | OVAN YULIANA | 22,85 | 196 |
| 182 | DANY IMDADUS SALAM | 22,85 | 197 |
| 010 | DESKO PARIONO | 22,80 | 198 |
| 024 | EKI SUSILOWATI | 22,80 | 199 |
| 226 | HELENA YOLANDA SUTRISNO | 22,80 | 200 |
| 021 | WAHYU DIANAPURWANINGSIH | 22,75 | 201 |
| 040 | YOFI NUGROHO | 22,75 | 202 |
| 277 | SAEFUL ANWAR | 22,75 | 203 |
| 052 | IVAN KUSTIANTO | 22,70 | 204 |
| 058 | DWI HARYANTO | 22,65 | 205 |
| 081 | RENY PUTRI PAMBAYUN | 22,60 | 206 |
| 214 | PANJI UTOMO | 22,60 | 207 |
| 096 | NAILA MINDIYA LIFTIANI | 22,55 | 208 |
| 176 | GITA APRILIA PURNAWINATA | 22,55 | 209 |
| 237 | RIKO DWI SEPTIAN | 22,55 | 210 |
| 091 | ADE RIZKI ANTO | 22,50 | 211 |
| 092 | MAULANA ACHSAN | 22,50 | 212 |
| 056 | IKHSANUDIN | 22,45 | 213 |
| 060 | DWI NOWATI | 22,45 | 214 |
| 183 | OKTIAN NURFADILAH | 22,40 | 215 |
| 086 | TRI SATRIA BIMANTARA | 22,35 | 216 |
| 017 | REGAL SUSANTI | 22,30 | 217 |
| 094 | MAULI DIANA | 22,25 | 218 |
| 192 | KUKUH AJIE PRASETYO | 22,25 | 219 |
| 213 | OKTAVIAN DWI SETIAWAN | 22,25 | 220 |
| 268 | JUFI NUR CHAENI | 22,25 | 221 |
| 212 | ALFIN ANANTA PUTRA | 22,20 | 222 |
| 195 | AMARA RIZKIA ALFIANTI | 22,15 | 223 |
| 202 | ASA SEVRIANA | 22,15 | 224 |
| 279 | DIAH AYU LESTARI | 22,15 | 225 |
| 070 | NANI KRISTIANA | 22,10 | 226 |
| 071 | OKTAVIA SETYAWATI | 22,05 | 227 |
| 129 | NATASHYA ADINDA EKA SAPUTRI | 22,05 | 228 |
| 119 | ANGGITA DWI PANGESTU | 22,00 | 229 |
| 194 | DHEA MAHARDIKA NUFARIANDO | 22,00 | 230 |
| 221 | AHMAD ZUBARAL HADIDI | 22,00 | 231 |
| 063 | SITI NUR JANAH | 21,95 | 232 |
| 093 | ZEN HANDUNG GALIH TRESNANDA | 21,95 | 233 |
| 240 | DIKY HARSADI | 21,95 | 234 |
| 127 | FAJAR SYAFRUDIN | 21,90 | 235 |
| 130 | RIVA TRIANINGSIH | 21,90 | 236 |
| 205 | ARIF WICAKSONO | 21,90 | 237 |
| 137 | YUDA SAPUTRA | 21,87 | 238 |
| 074 | ANDIKI ARMA SUKIRMA | 21,85 | 239 |
| 258 | ANGGIT PRASETYO | 21,85 | 240 |
| 087 | DEFI SEPKIANA | 21,80 | 241 |
| 155 | ERNA APRILIA | 21,75 | 242 |
| 103 | IGA MAWARNI | 21,65 | 243 |
| 139 | DWI MARSELLA NURAINI | 21,65 | 244 |
| 133 | OFI FITRI MINANINGSIH | 21,50 | 245 |
| 265 | YULIANTO | 21,50 | 246 |
| 003 | MUHAMAD SIDIK | 21,45 | 247 |
| 218 | HUDA ALFARIZA | 21,40 | 248 |
| 276 | ANUGRAH DWI PRISTIYO | 21,40 | 249 |
| 104 | TRI BUDI SETIYANA | 21,35 | 250 |
| 162 | AKHMAD KHAERONI | 21,30 | 251 |
| 208 | KIKI INDAH PERMATASARI | 21,30 | 252 |
| 115 | DWI AGUSTINA | 21,25 | 253 |
| 138 | ADAM BUDI SETYO | 21,25 | 254 |
| 209 | ROBIU TRI NUGROHO | 21,21 | 255 |
| 149 | ANDIKA MUHAMAD SUBHI | 21,20 | 256 |
| 033 | RIZKI SAPUTRA | 21,15 | 257 |
| 075 | EFRI ADI SETIAWAN | 21,15 | 258 |
| 126 | NURUL AINUN NISA | 21,15 | 259 |
| 245 | IKWAN RESTU RAMADAN | 21,15 | 260 |
| 188 | PUTRI LARASATI | 21,10 | 261 |
| 278 | DELA ANGGAENI | 21,10 | 262 |
| 142 | WASKITO HENDI PRASETYO | 21,05 | 263 |
| 016 | RIZAL EFENDI | 21,00 | 264 |
| 141 | IRAWAN BAROKAH | 21,00 | 265 |
| 203 | SISI RACHMAYANTI | 21,00 | 266 |
| 171 | SRI RAHAYU | 20,95 | 267 |
| 158 | ERRY PROBO ANGGREANI | 20,90 | 268 |
| 275 | FADIAH HIDAYATI | 20,85 | 269 |
| 161 | ARI FEBRI SAVIANA | 20,80 | 270 |
| 231 | RAFI AMRTYA SAKTI | 20,80 | 271 |
| 241 | SUPRIANTO | 20,80 | 272 |
| 037 | ILHAM NOVANTO | 20,75 | 273 |
| 048 | AULYA RIZKI FATIMATUZZAHROH | 20,70 | 274 |
| 292 | NANDIKA FEBRIANSYAH | 20,65 | 275 |
| 088 | SUSANTI | 20,55 | 276 |
| 200 | LINDA SURYANI | 20,55 | 277 |
| 283 | EKO PRASETYO | 20,55 | 278 |
| 229 | MUHAMMAD ALDI LADRAM | 20,45 | 279 |
| 289 | ARUM ANJAR RAMADHANI | 20,40 | 280 |
| 166 | SIN ZULEKHA | 20,35 | 281 |
| 220 | RAHMI SAFITRI | 20,10 | 282 |
| 228 | REFALDO YASID PRASETYA | 20,05 | 283 |
| 097 | ALFIAN ADE SAPUTRA | 19,80 | 284 |
| 236 | DWI ZELI NUR PANGESTI | 19,60 | 285 |
| 189 | DESTIAN EKO SETIAWAN | 19,50 | 286 |
| 227 | GANDA SUKMA | 19,45 | 287 |
| 211 | FAKHRI TAUFIQURRAHMAN | 19,10 | 288 |
| 293 | OKTAVIA DWI WIDIANI | 16,75 | 289 |
0 komentar:
Posting Komentar